| 發布日期: 2011-12-8 | 數據編號: 69728 | 所屬類別: 更正補疑 |
| 序號 | 投標申請人 | 資格預審結果 (合格/不合格) |
資審不通過原因 | 擇優得分 |
| 1 | 廣州市誠鐵監理咨詢有限公司 | 合格 | 56 | |
| 2 | 北京燕波工程管理有限公司 | 不合格 | 提交的企業類似工程業績中沒有提供中標通知書或免招標相關證明,不符合招標公告第九條投標人合格條件中的第5點,不予通過資格審查。 | |
| 3 | 廣州穗峰建設工程監理有限公司 | 合格 | 68.8 | |
| 4 | 廣州穗科建設監理有限公司 | 合格 | 41 | |
| 5 | 廣州市穗高工程監理有限公司 | 合格 | 62.2 | |
| 6 | 廣州市富華工程建設監理有限公司 | 合格 | 65.2 | |
| 7 | 廣東省建筑工程監理公司 | 合格 | 34.8 | |
| 8 | 廣州市新業工程建設監理有限公司 | 合格 | 67.2 | |
| 9 | 廣州筑正工程建設管理有限公司 | 合格 | 67.3 | |
| 10 | 廣州高新工程顧問有限公司 | 合格 | 28.8 | |
| 11 | 廣州市城市建設工程監理公司 | 合格 | 51.3 | |
| 12 | 廣州建筑工程監理有限公司 | 合格 | 47.6 | |
| 13 | 廣東建設工程監理有限公司 | 合格 | 81.2 |
招標人:廣州市越秀區市政和水利管理所
資格預審委員會成員:陸建忠、牛小平、羅嘉琳、陳春茂、馬蘭
招標代理機構:廣州市南粵工程建設監理有限公司 招標代理機構:李川婷
招標代理電話:83491922
公示時間:2011-12-08 00:00至2011-12-13 23:59止。如有異議,可以在公示截至后五個工作日前檢舉或者投訴,檢舉或投訴應當署名。
投訴受理部門:廣州市越秀區建設工程招標管理辦公室;
聯系電話:020-61182152;
地址:東川路2號東川大廈4樓;
郵編:510100;。
點擊附件下載:附件下載